강의계획서
교과목코드 | HBF01444 | 교과목명 | 미디어데이터의이해 |
---|---|---|---|
강의학과 | 디지털미디어학과 | 교수 | 오유원 |
교수소속 | 디지털미디어학과 | 이수학년 | 3학년 |
과목구분 | 이론 및 실습 | 과정구분 | |
이메일 | ywoh7@mju.ac.kr | 전화번호 |
주차 | 주제 |
---|---|
1주차 | 강의 개요 및 소개/ 사회 과학의 기초 |
2주차 | 사회 과학 연구/ 개념화와 가설 |
3주차 | 조작화/ 측정 |
4주차 | 측정 퀄리티의 이해 (오차 등) |
5주차 | 측정 퀄리티 테스트 (기준, 방법 등) |
6주차 | 미디어-커뮤니케이션 연구 디자인의 이해 |
7주차 | 미디어-커뮤니케이션 연구 디자인의 이해 2/ 진도보충 혹은 Open QnA Session |
8주차 | 중간고사 |
9주차 | 확률 샘플링 이론과 논리 |
10주차 | 데이터 수집 방법 1 |
11주차 | 데이터 수집 방법 2 |
12주차 | 연구 디자인 평가 |
13주차 | 데이터 분석 1 |
14주차 | 데이터 분석 2/ Open QnA Session |
15주차 | 기말고사 |
16주차 |