기준일: 2024.10.01.
구분 | 과정 | 입학정원 | 재학생 | 휴학생 | 합계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대학원 | 석사 | 260 | 556 | 177 | 733 | ||
박사 | 160 | 613 | 162 | 775 | |||
석·박사통합과정 | 52 | 20 | 72 | ||||
소계 | 420 | 1,221 | 359 | 1,580 | |||
기록정보과학전문대학원 | 석사 | 35 | 38 | 4 | 42 | ||
박사 | 5 | 11 | 4 | 15 | |||
소계 | 40 | 49 | 8 | 57 | |||
특수 | 통합치료대학원 | 석사 | 250 | 594 | 69 | 663 | |
교육대학원 | 70 | 114 | 12 | 126 | |||
사회복지대학원 | 40 | 27 | 1 | 28 | |||
산업대학원 | 70 | 167 | 25 | 192 | |||
문화예술대학원 | 75 | 123 | 34 | 157 | |||
부동산대학원 | 40 | 75 | 16 | 91 | |||
경영대학원 | 30 | 93 | 7 | 100 | |||
사회교육대학원 (폐지) |
0 | 6 | 5 | 11 | |||
소계 | 575 | 1,199 | 169 | 1,368 | |||
총계 | 1,035 | 2,400 | 517 | 2,917 |